| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | causal.go | 116 | logplain |
| d--------- | cmd / eval | 31 | logplain |
| -rw-r--r-- | evaluator.go | 1247 | logplain |
| -rw-r--r-- | go.mod | 2820 | logplain |
| -rw-r--r-- | go.sum | 16120 | logplain |
| -rw-r--r-- | job.go | 396 | logplain |
| -rw-r--r-- | perplexity.go | 2642 | logplain |
| -rw-r--r-- | perplexity_test.go | 994 | logplain |
| -rw-r--r-- | pool.go | 696 | logplain |
| d--------- | scripts | 34 | logplain |
| -rw-r--r-- | stat.go | 579 | logplain |
| -rw-r--r-- | tokenizer.go | 68 | logplain |
| -rw-r--r-- | utility.go | 244 | logplain |
