| Commit message (Collapse) | Author | Age | Files | Lines | |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Use dataset package | Jonas Knobloch | 2026-03-09 | 1 | -16/+13 |
| | | |||||
| * | Update module paths | Jonas Knobloch | 2026-02-28 | 1 | -1/+1 |
| | | |||||
| * | Bump Go to 1.25.0 | Jonas Knobloch | 2026-02-10 | 1 | -1/+1 |
| | | |||||
| * | Bump github.com/jonasknobloch/mbpe to v0.1.1 | Jonas Knobloch | 2026-02-10 | 3 | -1/+89 |
| | | |||||
| * | Wait for progress bar | Jonas Knobloch | 2025-11-26 | 1 | -0/+2 |
| | | |||||
| * | Use seen tokens to warm up cache | Jonas Knobloch | 2025-11-26 | 1 | -2/+2 |
| | | |||||
| * | Add perplexity evaluation | Jonas Knobloch | 2025-11-18 | 5 | -0/+340 |
| | | |||||
| * | Scaffold byte-pair correction | Jonas Knobloch | 2025-11-17 | 3 | -0/+13 |
