| Commit message (Collapse) | Author | Age | Files | Lines | |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Batch scoring | Jonas Knobloch | 2026-04-07 | 1 | -13/+17 |
| | | |||||
| * | Run evaluator with score | Jonas Knobloch | 2026-04-07 | 1 | -3/+3 |
| | | |||||
| * | Return document index in text iterator | Jonas Knobloch | 2026-04-03 | 1 | -11/+12 |
| | | |||||
| * | Scope text column to parquet reader | Jonas Knobloch | 2026-04-03 | 1 | -1/+1 |
| | | |||||
| * | Use token buffer to generate jobs | Jonas Knobloch | 2026-04-03 | 1 | -66/+36 |
| | | |||||
| * | Count skipped texts | Jonas Knobloch | 2026-03-31 | 1 | -2/+14 |
| | | |||||
| * | Refactor llm module | Jonas Knobloch | 2026-03-25 | 1 | -0/+159 |
