| Commit message (Collapse) | Author | Age | Files | Lines | |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Pad token buffer | Jonas Knobloch | 2026-06-27 | 1 | -4/+6 |
| | | |||||
| * | Update perplexity evaluator | Jonas Knobloch | 2026-03-17 | 1 | -13/+24 |
| | | | | | | | * Introduce results channel * Introduce jobs channel * Generalize evaluation via callback | ||||
| * | Fix perplexity calculation | Jonas Knobloch | 2026-03-09 | 1 | -2/+2 |
| | | | | | | * Track total evaluated tokens * Use first token as context | ||||
| * | Add perplexity evaluation | Jonas Knobloch | 2025-11-18 | 1 | -0/+19 |
